Kredit kalkulyatori
โ
Kredit Kalkulyatori
Anuitet va differentsial usulda hisoblash
Anuitet
Differentsial
Oylik To'lov
โ
so'm
Jami To'lov
โ
so'm
Jami Foiz
โ
so'm
Foiz Ulushi
๐ To'lov Jadvali
โ oy
| # | Asosiy Qarz | Foiz | Oylik To'lov | Qolgan Qarz |
|---|
๐
Tashkilotni qidirish
Taskilot nomi yoki STIR raqami orqali qidiring
Buxgalterlarga
Amaliy buxgalteriya resurslari
0 ta resurs
| Sarlavha | Kategoriya | Tavsif |
|---|
Talabalarga: Buxgalteriya va moliya resurslari
Fan yo'nalishlari bo'yicha saralash va izlash
26 ta resurs
| Resurs nomi | Yo'nalish | Tavsif |
|---|---|---|
| Buxgalteriya hisobining asoslari | Buxgalteriya nazariyasi | Ikki yoqlama yozuv, hisobvaraqlar rejasi, aktiv va passiv muvozanati tushuntiriladi |
| Balansning tuzilishi va tahlili | Buxgalteriya nazariyasi | Moliyaviy holat to'g'risidagi hisobot: aktiv, passiv, kapital bo'limlari |
| Asosiy buxgalteriya yozuvlari (provodkalar) | Provodkalar | Kassa, bank, tovar, xizmat va ish haqi operatsiyalari bo'yicha tuzilmaviy provodkalar to'plami |
| Asosiy vositalar bo'yicha provodkalar | Provodkalar | Qabul qilish, amortizatsiya, chiqarish va qayta baholash bo'yicha yozuvlar |
| Moliyaviy hisobot shakllari (1โ5-shakllar) | Moliyaviy hisob | Balans, foyda va zarar, pul oqimlari, kapital o'zgarishlari hisobotlari |
| Pul oqimlari hisoboti (to'g'ridan-to'g'ri va bilvosita usul) | Moliyaviy hisob | Operatsion, investitsion va moliyalashtirish faoliyati bo'yicha pul oqimlari tahlili |
| Narx va tannarx tahlili (CVP analiz) | Boshqaruv hisobi | Xarajatlar, hajm va foyda o'rtasidagi bog'liqlik, rentabellik nuqtasi hisob-kitobi |
| Byudjetlashtirish va nazorat | Boshqaruv hisobi | Operatsion va moliyaviy byudjetni tuzish, og'ishlarni tahlil qilish |
| QQS hisobi va hisoboti | Soliq hisobi | QQS solinadigan va soliqdan ozod operatsiyalar, soliq krediti, hisob-faktura rasmiylashtirish |
| Daromad solig'i deklaratsiyasini to'ldirish | Soliq hisobi | Jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i bo'yicha yillik hisobot topshirish tartibi |
| ACCA โ Applied Knowledge (F1, F2, F3) | ACCA | Buxgalteriya nazariyasiga kirish, boshqaruv hisobi va moliyaviy buxgalteriya asoslari |
| ACCA โ Strategic Professional (SBL, SBR, AFM, APM) | ACCA | Strategik biznes yetakchilik, moliyaviy hisobot, ilg'or moliyaviy va samaradorlik boshqaruvi |
| DipIFR โ ACCA Diploma in International Financial Reporting | DipIFR | MHXS bo'yicha xalqaro diplom: konsolidiatsiya, moliyaviy vositalar, aktivlarni baholash |
| DipIFR imtihoniga tayyorgarlik materiallari | DipIFR | Misol masalalar, past exams, BPP va Kaplan tekst kitoblari bo'yicha tayyorgarlik |
| DipFA โ Diploma in Financial Accounting (AAT/ACCA) | DipFA | Moliyaviy buxgalteriyani amaliy o'zlashtirishga mo'ljallangan diplomli dastur |
| DipFA: Hisob yozuvlari va hisobotlar tahlili | DipFA | Buxgalteriya tsikli, moliyaviy hisobotlarni tuzish va tahlil qilish mashqlari |
| DipMA โ Diploma in Management Accounting | DipMA | Boshqaruv hisobi bo'yicha diplomli dastur: xarajat tahlili, byudjet, qarorlar qabul qilish |
| DipMA: Xarajatlar hisob-kitobi metodlari | DipMA | Absorption costing, marginal costing, Activity-Based Costing (ABC) metodlari |
| ะะกะคะ/IFRS โ Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari | ะะกะคะ/IFRS | IAS, IFRS standartlari: 1, 2, 7, 8, 16, 38 โ asosiy standartlar bo'yicha umumiy sharh |
| IFRS 15 โ Shartnomalardan daromadni tan olish | ะะกะคะ/IFRS | Besh bosqichli model, muddatli shartnomalar, ko'p komponentli shartnomalar tahlili |
| Moliyaviy koeffitsientlar tahlili | Moliyaviy analiz | Likvidlik, rentabellik, faollik va moliyaviy barqarorlik koeffitsientlari |
| DuPont tahlil modeli | Moliyaviy analiz | Sotish rentabelligi, aktivlar aylanuvchanligi va moliyaviy leverajni birlashtirgan ko'p bosqichli tahlil |
| Guruh moliyaviy hisobotini tuzish (IFRS 10) | Konsolidatsiyalashgan hisobot | Anycompany va sho'ba korxonalar hisobotini birlashtirish: ichki operatsiyalarni chiqarib tashlash |
| Gudvill hisob-kitobi va testlash (IFRS 3) | Konsolidatsiyalashgan hisobot | Biznesni birlashtirish, sotib olish narxi taqsimlanishi, gudvillni qayta baholash (impairment test) |
| Kurs ishlari va dissertatsiyalar uchun adabiyotlar ro'yxati | Boshqalar | Buxgalteriya, audit va moliya yo'nalishidagi ilmiy adabiyotlar va manbalar ro'yxati |
| Excel bilan moliyaviy modellashtirish | Boshqalar | Formulalar, pivot jadvallar, DCF modeli va ssenariy tahlili โ amaliy mashqlar to'plami |
O'zbekiston Respublikasi Qonunchilik hujjatlari bazasi
Kategoriyalar va filtrlar bo'yicha saralash hamda izlash
21 ta hujjat
| Hujjat nomi | Turi | Raqami va sanasi | Manba |
|---|---|---|---|
| O'zbekiston Respublikasining Soliq kodeksi | Kodeks | O'RQ-599-son, 30.12.2019 | Lex.uz โ |
| O'zbekiston Respublikasining Mehnat kodeksi | Kodeks | O'RQ-798-son, 28.10.2022 | Lex.uz โ |
| O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksi | Kodeks | 256-I-son, 29.08.1996 | Lex.uz โ |
| "Buxgalteriya hisobi to'g'risida"gi Qonun | Qonun | O'RQ-404-son, 13.04.2016 | Lex.uz โ |
| "Tadbirkorlik faoliyati erkinligining kafolatlari to'g'risida"gi Qonun | Qonun | O'RQ-328-son, 02.05.2012 | Lex.uz โ |
| "Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to'g'risida"gi Qonun | Qonun | O'RQ-370-son, 06.05.2014 | Lex.uz โ |
| 1-son BHMS "Hisob siyosati va moliyaviy hisobot" | BHMS | AV ro'yxatidan 592-son, 14.01.1999 | Lex.uz โ |
| 2-son BHMS "Asosiy vositalar" | BHMS | AV ro'yxatidan 1385-son, 17.07.2004 | Lex.uz โ |
| 4-son BHMS "Tovar-moddiy zaxiralari" | BHMS | AV ro'yxatidan 1595-son, 17.07.2006 | Lex.uz โ |
| 21-son BHMS "Xo'jalik yurituvchi subyektlarning moliyaviy-xo'jalik faoliyati buxgalteriya hisobi schyotlar rejasi" | BHMS | AV ro'yxatidan 1181-son, 23.10.2002 | Lex.uz โ |
| "Yangi O'zbekistonning 2022โ2026 yillarga mo'ljallangan taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi Farmon | Farmon | PF-60-son, 28.01.2022 | Lex.uz โ |
| "Ish haqi, pensiyalar va nafaqalar miqdorini oshirish to'g'risida"gi Farmon | Farmon | PF-115-son, 12.08.2024 | Lex.uz โ |
| "O'zbekiston Respublikasining Soliq siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi to'g'risida"gi Farmon | Farmon | PF-5564-son, 29.06.2018 | Lex.uz โ |
| "Buxgalteriya hisobi va audit sohasini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qaror | Qaror | PQ-4447-son, 19.09.2019 | Lex.uz โ |
| "Elektron hisob-fakturalardan foydalanish tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida"gi Qaror | Qaror | VMQ-595-son, 12.09.2020 | Lex.uz โ |
| "Fiskal belgili cheklarni berishni ta'minlash va nazorat-kassa texnikasini qo'llash chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qaror | Qaror | VMQ-943-son, 23.11.2019 | Lex.uz โ |
| "Moliya-buxgalteriya sohasi kadrlarini tayyorlash va oshirish tizimini takomillashtirish to'g'risida"gi Farmoyish | Farmoyish | F-55-son, 15.03.2021 | Lex.uz โ |
| "Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarini (MHXS) joriy etish bo'yicha ishchi guruhini tashkil etish to'g'risida"gi Farmoyish | Farmoyish | F-112-son, 20.06.2020 | Lex.uz โ |
| "Tadbirkorlik subyektlarining buxgalteriya hisobini yuritish tartibi to'g'risida"gi Nizom | Nizom | AV ro'yxatidan 3147-son, 26.03.2019 | Lex.uz โ |
| "O'zbekiston Respublikasida kassa operatsiyalarini yuritish Qoidalari va Nizomi" | Nizom | AV ro'yxatidan 565-son, 17.12.1998 | Lex.uz โ |
| "Xodimlar xizmat safarlariga yuborilganda xarajatlarni qoplash tartibi to'g'risida"gi Nizom | Nizom | AV ro'yxatidan 2730-son, 19.11.2015 | Lex.uz โ |
| "Xo'jalik jamiyatlari to'g'risida"gi Qonun | Boshqalar | O'RQ-223-son, 06.12.2001 | Lex.uz โ |
| "Davlat xaridlari to'g'risida"gi Qonun | Boshqalar | O'RQ-504-son, 09.04.2018 | Lex.uz โ |
Yangiliklar
Eng so'nggi va muhim yangiliklar to'plami
0 ta yangilik
| Sarlavha | Kategoriya | Sana |
|---|
AI-konsultant
Buxgalteriya, soliq va moliya bo'yicha aqlli yordamchi
Ijtimoiy tarmoqlar
Bizni ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boring
O'zbekiston buxgalterlari uchun foydali resurslar katalogi
Kategoriyalar bo'yicha saralash va tezkor havolalar
43 ta manba
| Sayt | Kategoriya | Vazifasi |
|---|---|---|
| didox.uz | EHF va EHA | Elektron hisob-faktura (EHF) va hujjatlar almashinuvi tizimi |
| faktura.uz | EHF va EHA | Elektron hisob-faktura (EHF) va hujjatlar almashinuvi tizimi |
| soliqservis.uz | EHF va EHA | Elektron hisob-faktura (EHF) va hujjatlar almashinuvi tizimi |
| e-invoice.uz | EHF va EHA | Elektron hisob-faktura (EHF) va hujjatlar almashinuvi tizimi |
| edocs.uz | EHF va EHA | Elektron hisob-faktura (EHF) va hujjatlar almashinuvi tizimi |
| hujjat.uz | EHF va EHA | Elektron hisob-faktura (EHF) va hujjatlar almashinuvi tizimi |
| invoice.uzasbo.uz | EHF va EHA | Elektron hisob-faktura (EHF) va hujjatlar almashinuvi tizimi |
| x-file.uz | EHF va EHA | Elektron hisob-faktura (EHF) va hujjatlar almashinuvi tizimi |
| docs.1uz.uz | EHF va EHA | Elektron hisob-faktura (EHF) va hujjatlar almashinuvi tizimi |
| exdoc.uz | EHF va EHA | Elektron hisob-faktura (EHF) va hujjatlar almashinuvi tizimi |
| agent.paynet.uz | EHF va EHA | Elektron hisob-faktura (EHF) va hujjatlar almashinuvi tizimi |
| netdoc.uz | EHF va EHA | Elektron hisob-faktura (EHF) va hujjatlar almashinuvi tizimi |
| 24m.uz | EHF va EHA | Elektron hisob-faktura (EHF) va hujjatlar almashinuvi tizimi |
| mexm.uz | EHF va EHA | Elektron hisob-faktura (EHF) va hujjatlar almashinuvi tizimi |
| web.abv.uz | EHF va EHA | Elektron hisob-faktura (EHF) va hujjatlar almashinuvi tizimi |
| my.contracts.uz | EHF va EHA | Elektron hisob-faktura (EHF) va hujjatlar almashinuvi tizimi |
| l-factura.uz | EHF va EHA | Elektron hisob-faktura (EHF) va hujjatlar almashinuvi tizimi |
| multibank.uz | EHF va EHA | Elektron hisob-faktura (EHF) va hujjatlar almashinuvi tizimi |
| edo.uzcardtrade.uz | EHF va EHA | Elektron hisob-faktura (EHF) va hujjatlar almashinuvi tizimi |
| onlinefactura.uz | EHF va EHA | Elektron hisob-faktura (EHF) va hujjatlar almashinuvi tizimi |
| app.hippo.uz | EHF va EHA | Elektron hisob-faktura (EHF) va hujjatlar almashinuvi tizimi |
| kiber.uz | EHF va EHA | Elektron hisob-faktura (EHF) va hujjatlar almashinuvi tizimi |
| my.dgb.uz | EHF va EHA | Elektron hisob-faktura (EHF) va hujjatlar almashinuvi tizimi |
| anorbank.uz | EHF va EHA | Elektron hisob-faktura (EHF) va hujjatlar almashinuvi tizimi |
| doc.zon.uz | EHF va EHA | Elektron hisob-faktura (EHF) va hujjatlar almashinuvi tizimi |
| edo.era.uz | EHF va EHA | Elektron hisob-faktura (EHF) va hujjatlar almashinuvi tizimi |
| udocs.uz | EHF va EHA | Elektron hisob-faktura (EHF) va hujjatlar almashinuvi tizimi |
| webimzo.uz | EHF va EHA | Elektron hisob-faktura (EHF) va hujjatlar almashinuvi tizimi |
| my3.soliq.uz | Asosiy | Soliq to'lovchining shaxsiy kabineti โ hisobotlarni topshirish, ma'lumotlarni ko'rish |
| soliq.uz | Asosiy | Davlat soliq qo'mitasining rasmiy sayti โ qonunchilik, yangiliklar, xabarlar |
| my.soliq.uz | Asosiy | Elektron raqamli imzo (ERI) olish, ariza berish va davlat xizmatlari |
| didox.uz | Asosiy | Elektron hisob-faktura (EHF) va hujjatlar almashinuvi tizimi |
| my.mehnat.uz | Mehnat va kadrlar | Yagona milliy mehnat tizimi (YMMT) โ mehnat shartnomalarini ro'yxatdan o'tkazish |
| mehnat.uz | Mehnat va kadrlar | Kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi rasmiy portali |
| prof.mehnat.uz | Mehnat va kadrlar | Kasbiy malaka va milliy kadrlar standartlari portali |
| lex.uz | Huquqiy baza | O'zbekiston Respublikasi Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi |
| norma.uz | Huquqiy baza | O'zbekiston huquqiy va buxgalteriya axborot portali |
| adliya.uz | Huquqiy baza | O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi rasmiy sayti |
| fo.soliq.uz | Ro'yxatga olish va biznes | Tadbirkorlik subyektlarini davlat ro'yxatidan o'tkazish (Birdarcha) |
| my.stat.uz | Ro'yxatga olish va biznes | Davlat statistika qo'mitasi elektron hisobot topshirish tizimi (e-Stat) |
| customs.uz | Ro'yxatga olish va biznes | Davlat bojxona qo'mitasi va bojxona rasmiylashtiruvi portali |
| cbu.uz | Boshqa foydali resurslar | O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki (rasmiy valyuta kurslari) |
| my.gov.uz | Boshqa foydali resurslar | Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali (YAIDXP) |